Kursi valutor
Më poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.
Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.
Lloji i monedhave | Kodi | Banka Blen | Banka Shet |
Dollar Amerikan | USD | 91.00 | 97.00 |
Monedha Evropiane | EUR | 98.40 | 104.40 |
Dollar Kanadez | CAD | 66.20 | 72.20 |
Frange Zviceriane | CHF | 104.60 | 110.60 |
Paundi Britanik | GBP | 115.25 | 121.25 |
Dollar Australian | AUD | 58.65 | 64.65 |
Korone Suedeze | SEK | 2.00 | 16.00 |
Korone Norvegjeze | NOK | 1.60 | 15.60 |
Korone Daneze | DKK | 6.60 | 20.60 |
Yen Japonez | JPY | 0.3455 | 0.9455 |
Për shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave | Kodi | Banka Blen | Banka Shet |
Dollar Amerikan | USD | 92.50 | 95.50 |
Monedha Evropiane | EUR | 99.90 | 102.90 |
Dollar Kanadez | CAD | 67.70 | 70.70 |
Frange Zviceriane | CHF | 106.10 | 109.10 |
Paundi Britanik | GBP | 116.75 | 119.75 |
Dollar Australian | AUD | 60.15 | 63.15 |
Korone Suedeze | SEK | 2.00 | 16.00 |
Korone Norvegjeze | NOK | 1.60 | 15.60 |
Korone Daneze | DKK | 6.60 | 20.60 |
Yen Japonez | JPY | 0.4955 | 0.7955 |
*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.